![]()
| 2007年観戦成績(ベイのみ) オープン戦:2戦0勝2敗 シーズン中:8戦5勝3敗 シーズン観戦勝率:6割2分5厘 (2007. 末.現在) |
※緑文字青バックは 横浜戦以外の 出没記録 11戦(2007.末現在) ※ひいきのチームが多く 計算がめんどいので 勝率は考えるのやめました |
||
| 2007. 1.21 京セラドーム大阪 | ×ロマンズ0-7ドンタクズ○ | 安仁屋、加藤、小林、柴田、若田部 − 達川、坊西、若菜 | 体調不良で早退。詳細不明で残念ながらも応援チームが勝ちました。 |
| 2007. 2.24 名護市民球場 | ○日ハム7-4横浜× | 山口,岡本,岸本,高宮,横山−鶴岡,武山,新沼 | 先発山口が4回3失点、高宮も1回2失点と精彩を欠いた。盗塁刺殺率は上がっている感じ。点も取れているので全くダメではないけれど。 吉村6回1号1ラン |
| 八木,スウィーニー,山本,伊藤 − 高橋,鶴岡 | もう一人の金子の活躍が光る。ひちょりも好調で今季もやってくれそうな予感。金子洋6回1号1ラン、木元8回1号1ラン | ||
| 2007. 2.25 宜野湾野球場 | ×横浜0-2中日○ | 加藤,工藤,三浦,土肥,寺原,木塚,那須野,ホセロ − 相川,新沼 | 三浦が上田に初級ホームランを打たれ投手リレーは豪華だったものの点が取れず完封。課題は多いかも。 |
| 2007. 3.31 横浜スタジアム | ○横浜2-0読売× | 土肥-クルーン | 読売の投手は門倉。まるで投手戦の様相を呈し、双方延々無得点で続く試合の8回表、代打で現れた古木がファールぎりぎりのポール当たりで今季1号のソロムラン!仁志、下窪が続き更に奪った一点をクルーンが危なげ満載で死守。最終的には裏×となる爽快な勝ち!土肥がよく粘りました。 |
| 2007. 4. 8 神宮球場 | ○ヤクルト15-5広島× | フェルナンデス、宮崎、上野-倉 | 初のスクワットを体験しようと広島側で乗り込んだ試合でしたがフェルナンデスがつかまり探して12失点。新井が2回の表ソロムランで1点、大須賀らの頑張りで5回と9回に2点ずつ返すも渡会などに追加点を入れられ大敗。梵ユニとカンフーバットが記念 |
| 2007. 4.22 東京ドーム | ×日ハム0-4ソフトバンク○ | グリン、金沢、武田勝、武田久、MICHEAL−鶴岡 | 日ハムシーズン初観戦でしたが、正直冴えるところがなく。グリンの死球、死球、四球、松中ホームランで4点というお粗末な展開。田中幸雄のヒット、元気な多村、負傷マイケルの無事帰還がGood。多村は守備固めの段階で引っ込めてもらえるほど大事にされてます。グリンも多村には死球ではなく四球だったし(笑) |
| 2007. 5. 3 鎌ヶ谷球場 | ○日ハム2軍9-5シーレ× | 星野(5回)-山本(3回)-金森(1回) | 工藤が一本、糸井が2本のソロムラン。とりあえず鵜久森と木元の無事が確認されたので良し。守備的には2軍ともなるとご愛嬌な部分も多く楽しませてもらいました。 |
| 秦(5回1/3)-山北(2/3)-横山(1回)-稲嶺(1/3)-三橋(1/3)-岡本(1/3) | 西崎2ラン 武山ソロムランの他、打撃に力がなかったわけではないのに8回裏で抑えるために出たはずの三橋がボロボロに炎上して6点失点。負けるってそりゃ。木村省吾と北川の無事を確認したのでこちらも良し。 | ||
| 2007. 5.26 千葉マリン球場 | ○ロッテ8-3横浜× | 三浦、高宮、ホセロ、山口、吉見 − 相川 | サブマリンを生観戦できたのが一番嬉しい試合となってしまい。村田の9回表ソロムランでは6点差に追いつけず。相手側の好投とこちら側の炎上がかみ合ってしまった試合。 |
| 2007. 6.24 横浜スタジアム | ○横浜5-4オリックス× | 三橋、高宮、加藤、川村、木塚、那須野、クルーン-相川 | 1回裏吉村二塁打などで3点先取。3回に佐伯・金城のソロでさらに2点。今季初先発の三橋は3回無失点の好投。リリーフ陣も踏ん張り連勝を4に伸ばした。佐伯は4打数4安打の猛打賞大活躍。お立ち台とはやるね。 |
| 2007. 7. 1 横浜スタジアム | ×横浜1-5阪神○ | 寺原、三橋、山北-相川 | 阪神は坂が大活躍。4回裏の吉村ソロムランのみの得点に加え寺原乱調で勝てず。 |
| 2007. 7.21 宮城フルキャスト | ×オールパ5-11オールセ○ | 高橋尚、中田、グライシンガー、内海 − 阿部、相川 | 全パ山崎武の2ラン見ちゃいました。全セは阿部の3ランを含む打者一巡の猛攻で一挙6点で逆転。新井・ラミレスの一発で雨天コールドも勝ち試合を手にした。52年ぶりのデーゲーム、全セが勝利し6連勝となった。 |
| 2007. 7.23 東京ドーム | ○モルツ5-4甲子園heroes× | 詳細はこちら | マスターズリーグ総力結集といった感じの大きなお祭り。勝負よりも各選手の魅力を味わうのに忙しい、とても楽しくて面白い試合でした。いやぁ、熱い。 |
| 2007. 8.25 グッドウィルドーム | ×西武3-12日ハム○ | 吉川、橋本-高橋、鶴岡 | 吉川8回まで投げきりG.G.佐藤のホームランを浴びたりするも3点で抑え対する日ハムは合計15安打の快進撃で久しぶりの快勝! |
| 2007. 8.31 横浜スタジアム | ○横浜7-6巨人× | 工藤、加藤、マットホワイト、木塚、クルーン-相川 | 村田の3ランで先制、6回裏に4点を追加するも6点まで追い上げられてヒヤヒヤ。チャンスでガンガン打つ下窪大健闘。工藤ハマスタ初勝利と相川のホームランで二人お立ち台が見られた素晴らしい試合。 |
| 2007. 9. 8. 横須賀スタジアム | ×シーレ3-6日ハム2軍○ | 吉川(4回1/3)-山北(2/3)-高崎(1回1/3)-佐久本(1/3)-橋本(1回1/3)-牛田(1回) | 9回裏に桑原が2ランHR打っても間に合わない。古木・鈴木たかのりがヒットを打ったものの本当に優勝を争ってるのかを疑いたくなる戦いぶり。佐久本はもう投げない方がいいでしょう。試合終了後のグランド開放でレックやディアーナと遊べたからヨシ。 |
| 植村(4回)-菊地(1回)-糸数(3回)-金森(1回) | 金子洋平ソロムラン、 尾崎3ランと7回の表におもいきりひっくり返して大勝利。打つのは今日じゃなくていいぞ金子(笑)。鵜久森の消息が確認されて良かった試合。もう木元はいなくなったらしいので・・・。 | ||
| 2007. 9.15 横浜スタジアム | ○横浜5-3ヤクルト× | 寺原、クルーン-相川 | 村田2塁打、佐伯の3ランで先制した4点を2点差に詰め寄られるも、6回に吉村の3塁打で突き放した珍しく素晴らしい試合(笑)。寺原プロ初10勝目おめでとう!また佐伯のお立ち台をみてしまいました(^-^;。 |
| 2007. 9.17 横浜スタジアム(昼) | ○横浜6-3広島× | 三浦、加藤、クルーン-相川 | 0行進だった試合が動いたのは7回裏。佐伯、吉村、たかのりと続くヒットで2点、たかのりをランナーになんと三浦が2塁打で追加点、仁志9号2ランで三浦と共に帰還、金城12号ソロムランでダメ押しの6点目。広島は8回に2点、9回に梵がソロムランで3点返すも届かず。非常に気持ちの良い勝利でありました。三浦11勝目で投打の一人お立ち台。第二ヒーローインタビューまで来てくれて、ほんとに男前でした♪ |
| 2007. 9.17 横浜スタジアム(夜) | ×シーレ4-5楽天2軍○ | 吉川(4回1/3)-稲嶺(1回)-染田(2/3)-山北(1回)-那須野(1回) |
昼間の勝利気分を目減りさせてくれたとんでもない試合。優勝を争っているというのはただの噂に違いないと思われる拙い守備と攻め。投手陣も今ひとつピリっとせず。山北はよかったかな。北川の2ランで反撃できるかと思いきや、届かない程度の反撃で結局おしまい。もったいない。 |
| 2007. 9.19 東京ドーム | ○日ハム6-0楽天× | ダルビッシュ、金森-鶴岡、中嶋 | 稲葉のヒットに金子誠が4号を、ケンスケが3号ランニングホームランと割合に派手な試合で。昨年最初に見に行った試合と同じ顔ぶれのHRに感激♪ |
| 2007.10. 4 神宮球場 | ○ヤクルト3-1横浜× | 三橋、川村、横山-相川 | ヤクルト増渕のルーキー初勝利、鈴木健の引退に立ち会えた、高津最後のセーブを見られた、ラミレスの200本安打を目撃など、試合には負けましたが行った甲斐のある盛りだくさんぶり。9回表の村田の窮鼠猫をかむ一発で完封からは逃れた。 |
| 2007.10. 7 神宮球場 |
×ヤクルト3-6広島○ | 長谷川、宮崎、青木高、佐々岡、永川-倉 |
1回表から新井・嶋・梵の連続タイムリーで3点先制、5回に新井の2ランで加点8回には広瀬のソロ。先発長谷川が7回2失点の好投を見せて勝利。木田・石井一久・シコースキーの投球を見られた以上に、何よりも古田の引退が大きかった一戦。 |
| 2006年観戦成績 オープン戦:2戦2勝0敗 シーズン中:26戦9勝16敗1引分け シーズン観戦勝率:0.365 (2006. 11.現在) |
※緑色は横浜戦以外の 球場出没記録 11戦8勝3敗 観戦勝率:0.727 (2006. 11.現在) |
とりあえず備考欄 | |
| 2006. 2.25 宜野湾野球場 |
現地で雨天中止 | いい感じの球場でしたが。。。 | |
| 2006. 2.26 北谷公園野球場 |
×中日1−3横浜○ |
吉見-高宮-岸本-三橋-稲嶺-吉川-岡本 | 岸本勝利、木村3安打 |
| 2006. 3. 3 WBCで東京ドーム | ○日本18−2中国× | 上原-清水 | 多村・福留・西岡1号、8回コールド勝ち |
| 2006. 3.18 横浜スタジアム |
○横浜5−1西武× |
三浦-川村-高宮 | 三浦勝利、2回に安打・四球・死球で4点 |
| 2006. 3.31 東京ドーム |
○巨人12−2横浜× |
三浦-加藤-佐久本-岸本-秦 | 三浦敗戦、ぱっとしない幕開けに |
| 2006. 4. 8 大阪ドーム |
○阪神5−2横浜× |
土肥-高宮 | 金本903試合連続出場の世界タイ記録 |
| 2006. 4.21 神宮 | ○ヤクルト5−4横浜× | 秦-加藤-木塚-クルーン | 8回裏でクルーン大炎上、4点取られ逆転負け |
| 2006. 4.22 神宮 | ×ヤクルト6−11横浜○ | 土肥-ソニア-川村-木塚 | 古木2打席連続ソロムラン(3・4号)、7回表8得点 |
| 2006. 5.19 横浜スタジアム | ×横浜7−10西武○ | 秦-ソニア-川村-木塚 | 多村3号村田14号が出るも大雨コールド |
| 2006. 5.21 横浜スタジアム | ○横浜9−5西武× | 門倉-木塚-加藤-クルーン | 多村5号、門倉と佐伯がお立ち台 |
| 2006. 5.25 神宮 | ○ヤクルト6−0楽天× | ガトームソン | ガトームソン、ノーヒットノーラン達成 |
| 2006. 6. 3 横浜スタジアム | ○横浜4−2日ハム× | 門倉-加藤-クルーン | 佐伯2人を帰す好打、門倉と共にお立ち台 |
| 2006. 6.11 横浜スタジアム | 現地で雨天中止 | 予定は秦(次の日スライド) |
試合があれば石井がスタメンをはずれ連続出場の記録が断たれることになった、幻の日 |
| 2006. 6.13 神宮 | ×ヤクルト7−9日ハム○ | ダルビッシュ-橋本-武田久-MICHEAL | SHINJO 10号3回3ラン、鶴岡3号4回ソロ、田中賢1号6回ソロ、金子3号8回ソロ、もう打つ打つ |
| 2006. 6.14 神宮 | ○ヤクルト6−3日ハム× | 鎌倉-トーマス-清水-橋本-岡島 | 小笠原11号 3回2ラン 打線がつながらず |
| 2006. 6.18 インボイスドーム | ○西武2-1横浜× | 三浦-クルーン(10,11)-加藤(12) | 三浦1500奪三振おめでとう!なのに負ける 12回延長の裏で加藤炎上 |
| 2006. 6.20 神宮 | ×ヤクルト2-4日ハム○ | 立石-清水-押本-橋本-岡島、武田久-MICHEAL | 木田から奪ったセギノール11号8回3ラン 6.15雨天順延分なので、初連続3試合観戦 |
| 2006. 7. 2 横浜スタジアム | ×横浜1-2ヤクルト○ | 牛田-川村 | 吉村復帰ソロムラン以外の援護不足 牛田の好投むなしく初回の2点だけで敗退 |
| 2006. 7.11 東京ドーム | ×日ハム3-4ロッテ○ | 金村-建山-岡島-武田久 | 金村2回辺りで怪我?手当てするも5回で3失点が響き敗戦 |
| 2006. 7.12 東京ドーム | ○日ハム5-3ロッテ× | 立石-清水-建山-武田久-岡島-MICHEAL | 小笠原18号1回ソロ、19号6回ソロ、SHINJOの生還とセギノール稲葉木元のヒットで更に3点 |
| 2006. 7.15 横浜スタジアム | ○横浜6-5広島× | 山口-牛田-木塚-川村-加藤-クルーン | 吉村11号2回2ラン、金城ファインプレー |
| 2006. 7.16 横浜スタジアム | ×横浜2-4広島○ | 吉見-加藤-川村-高宮 | 吉見に援護つかず 前田の一発がキツかった |
| 2006. 7.29 広島市民球場 | ×横浜3-6広島○ | 那須野-木塚-高宮 | 古木9号9回ソロ 3回の3失点が響く |
| 2006. 7.30 東京ドーム | ○日ハム7-3ソフトバンク× | 八木-岩下-武田久 | 小笠原20号4回裏ソロ、SHINJO13号4回裏2ラン、稲葉14号6回裏ソロ、田中幸雄ヒット、八木好投と非常に盛り沢山の勝利!! |
| 2006. 8. 4 東京ドーム | ×巨人1-2横浜○ | 吉見-クルーン | 吉見今季初勝利! 吉村15号5回表ソロ 今季初5位浮上! |
| 2006. 8. 5 東京ドーム | ○巨人8-5横浜× | 那須野-川村-高宮 | 小池3号8回表ソロ 吉村16号9回表ソロ リリーフ陣が炎上で逆転負け 6位転落 |
| 2006. 8. 6 東京ドーム | ○巨人4-1横浜× | 牛田-山北-木塚-秦 | 1回裏での4失点が響く リリーフ陣踏ん張るも援護が村田25号7回ソロのみと奮わず |
| 2006. 8.12 横浜スタジアム | ×横浜0-2ヤクルト○ | 山口-牛田-木塚 | 石井琢郎が6回のヒットで通算2082安打、球団記録を更新するも寒風負け |
| 2006. 8.22 長野オリンピック スタジアム |
×横浜1-3巨人○ | 三浦-山北 | 3回表3失点が手痛く、7回裏吉村・佐伯・金城と3安打反撃も1点どまり 山北きちんと抑えるも姜(ジャン)に抑えられ痛い敗戦 |
| 2006. 8.29 神宮球場 | ○ヤクルト4-1横浜× | 三浦 | 失点は初回4点のみだったものの、援護がたくろーのソロムランのみと奮わず |
| 2006. 8.30 神宮球場 | ○ヤクルト5-4横浜× | 吉見-木塚-山北-牛田-加藤 | 4点を先制するも逆転される |
| 2006. 9. 2 横浜スタジアム | ×横浜3-5阪神○ | 那須野-牛田-川村-山北 | 見ている限りチャンスをモノにできないファンとしてはみじめな試合 スタメン内川が怪我で引っ込み種田が入る |
| 2006. 9. 3 インボイスドーム | ○西武6-2日ハム× | 金村-武田勝-トーマス | 稲葉8回表22号とマシーアス活躍するも打ちまくられて撃沈 |
| 2006. 9.17 横浜スタジアム | ○横浜4-2巨人× | 土肥-加藤-川村 | 土肥久しぶりの復活、巨人キラー健在 7回、ジャンから相川・たかのり連続ヒット 8回村田29号2ランで勝ち越し 150勝目 |
| 2006. 9.30 横浜スタジアム | ○横浜3-1ヤクルト× | 門倉-川村-加藤-クルーン | 初回いきなり1点取られて驚くものの、佐伯、古木、鶴岡、たかのり、たくろー、藤田と犠牲と相手のミスを交えながら点が入り、投手陣がそれを守りきっての勝利! |
| 2006. 10. 3 東京ドーム | ○巨人5-1横浜× | 三浦-山北 | 例のごとく援護なく、完封を逃れただけが救い |
| 2006. 10. 4 東京ドーム | ×巨人3-4横浜○ | 橋本-牛田-山北-木塚-クルーン | なんとキャッチャー新沼で始まった試合。頭に1点ずつ取った後、2点を追加した巨人を追う横浜が9回2アウトから鈴木たかのりがヒットで出塁、続くヒットと四球で満塁のところ、鶴岡の3塁打で3点を追加してそのまま逃げ切って大逆転勝利。今季観戦のベストかも。 |
| 2006.10.12 神宮球場 | ×ヤクルト5-11横浜○ | 秦-木塚-牛田-稲嶺-加藤 | 吉村のポールに当たる3ランホームランや内川の粘るバッティングで青木・ラミレス・リグスにHRを打たれても打ち負けない試合に |
| 2006.10.13 神宮球場 | −ヤクルト1-1横浜− | 門倉-川村-木塚-山北-加藤 | どのピッチャーも結果してちゃんと抑えてくれたこと、たかのりがちゃんと打ってくれたことなど珍しく割りとソツのない試合展開で12回延長の末引き分け 今季もお疲れ様でした |
| 2006.10.16 神宮球場 | ×ヤクルト0-3阪神○ | 井川 | 金本の2ランと林のソロで3点、井川の気迫溢れる投球にヤクルト歯が立たず、スタンドは阪神ファンで末期色ならぬまっ黄色。珍しい体験をしました |
| 2006.11. 9 東京ドーム | ×ライオンズ1-7日ハム○ | 八木-押本-建山-武田久-マイケル | 稲葉が4回にソロHRで勢いをつけるとその裏でライオンズも1点返す反撃、しかし6回に森本・稲葉・木元・鶴岡らが四球を絡めて4点を奪取、9回に小笠原の2ランで追加点と快勝 セギノールがパスポート切れで間に合わなかったにも関わらず大団円の一試合でした |
| 2005年観戦:7戦3勝4敗 |
|||
| 2005. 4.19 神宮球場 | ×ヤクルト4−6横浜○ | 吉川―川村―木塚―クルーン―佐々木 | 12回延長、初観戦ベイスターズ勝利 |
| 2005. 8. 6 横浜スタジアム | ×横浜5-8中日○ | 斎藤―ホルツ―木塚―川村―吉川 | 元横浜ウッズ23・24・25号 福留18号 炎上撃沈 |
| 2005. 8.26 神宮球場 |
○ヤクルト8−7横浜× | 斎藤―木塚―秦―加藤 | 1回表に小池16号も斎藤炎上 反撃届かず |
| 2005. 8.28 神宮球場 | ○ヤクルト3−2横浜× | 三浦 | もう一度勝ち試合がみたいだけなんだけど・・・ |
| 2005. 9.19 横浜スタジアム |
○横浜15−9広島× | 斎藤―ホルツ―木塚 | 広島の野村引退宣言後で横浜ファンもスクワット応援 多村29号小池17号 |
| 2005. 9.23 神宮 |
×ヤクルト0−5横浜○ | 土肥―川村―木塚 | 9回の表に佐伯18号 村田23号 相川8号他で5点 |
| 2005.10.14 神宮 |
○ヤクルト5−2横浜× | 土肥―門倉―岸本―川村 | 石井7・8号 若松監督引退 勝率5割を逃した |
| 詳しくない内にとは言え、佐々木・斎藤・ホルツを見てたんですね。今となっては良い思い出です(^-^;。 | |||